| Markenname: | PD |
| Modellnummer: | alle Codes für Badezimmer |
| Mindestbestellmenge: | 1000 Kilogramm |
| Preis: | $4.10 - $4.30/Kilograms |
| Verpackungsdetails: | Der Film des Schutzes 1.PVC, der auf der sichtbaren Oberfläche befestigt wird, Logo kann an gedruckt |
Bright Dip Polishing Aluminiumprofile speziell für Badezimmerfenster entwickelt, mit mechanischem Polieren für eine überlegene Oberflächenveredelung und dekorative Attraktivität.
| Code Nr. | Stärke | Gewicht (Kg/M) | Oberflächenbehandlung | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| DIS220 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2014 zu erstellen. | 1.35 ± 0,1 mm | 0.721 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| A50-0996 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.08 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| Die Ausnahme gilt für: | 10,05 ± 0,12 mm | 0.16 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| AF-1856 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.364 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| Die Kommission | 10,14 ± 0,1 mm | 0.337 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| Der Präsident: | 10,07 ± 0,1 mm | 0.212 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| DG-6519 | 10,65 ± 0,12 mm | 1.519 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| AF-2274 | 1.1±0,1 mm | 0.55 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| IAS-1661 | 1.3±0,1 mm | 0.159 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| MG1117 | 1.0±0.12 mm | 0.274 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| Die Kommission wird | 1.32±0,12 mm | 0.162 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| MG1145 | 00,95 ± 0,15 mm | 0.225 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| Der Wert der Verbrennungen | 1.14 ± 0,12 mm | 0.206 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| AF3575 | 1.14 ± 0,12 mm | 0.229 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| MG1144 | 00,95 ± 0,15 mm | 0.232 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| MG1147-1 | 1.3±0,15 mm | 0.334 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| MG1147-2 | 1.3±0,15 mm | 0.356 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| Der Ausdruck "A" wird nicht verwendet. | * ± 0,1 mm | 0.318 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| Der Ausdruck "A" ist nicht zu verwenden. | * ± 0,1 mm | 0.251 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| MG-1138 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
| AF1855 | 10,0 ± 0,1 mm | 0.342 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Mechanische Polierung:
Chemische Polierung:
Das chemische Polieren ist eine fortschrittliche Veredelungsmethode, mit der raue Aluminiumoberflächen in glatte, spiegelähnliche Oberflächen umgewandelt werden.Verbesserung der reflektierten Leistung und Helligkeit, wobei sie einen erheblichen kommerziellen Mehrwert für die Nachfrage nach Aluminiumprodukten mit hellen Oberflächen in der Möbelindustrie bietet.
Silber, Champagner, Bronze, Gold, Grau, Violet Gold und andere benutzerdefinierte Farben sind erhältlich.
Zuerst schützende Folie, dann in Poly-Taschen verpackt, gebündelt und für den sicheren Transport und die Lagerung gekennzeichnet.
Unsere Fabrik befindet sich strategisch günstig in der Stadt Foshan, Chinas renommiertes Produktionszentrum für Aluminium-Extrusionsprofile.000,000Wir betreiben:
Unsere Aluminiumprofile bedienen globale Märkte, darunter Nigeria, Südafrika, Ghana, Sudan, Kongo, Mauritius, Israel, Peru, Japan, Chile, Kuwait, Österreich und viele andere Länder.Wir sind bestrebt, langfristige, gegenseitig vorteilhafte Geschäftsbeziehungen mit Kunden weltweit.