|
Produktdetails:
|
Zulassung: | 6063-T5 | Anwendung: | Türfenster |
---|---|---|---|
Form: | alle Teile für das Bad | Legiert oder nicht: | Ist Legierung |
Toleranz: | ± 10% | Verarbeitungsdienst: | Schlagen, Schneiden |
Produktbezeichnung: | Aluminiumprofile für das Badezimmer | Oberflächenbehandlung: | chemische und mechanische Polierung |
Farbe: | Silber- oder Goldpolieren | Hafen: | FOSHAN, China |
Hervorheben: | Bad-Polieraluminiumfenster-Profile,6063 Aluminiumfenster-Profile,Aluminiumprofil des Badezimmers t5 |
Brillanter Dip Polishing Aluminium Profile für das Bad
Aluminiumfensterprofile für Badezimmer
Spezifikation
Code Nr. | Stärke | Gewicht ((Kg/M) | Oberflächenbehandlung | Farbe |
DIS220 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2014 zu erstellen. | 1.35 ± 0,1 mm | 0.721 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
A50-0996 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.08 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Die Ausnahme gilt für: | 10,05 ± 0,12 mm | 0.16 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
AF-1856 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.364 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Die Kommission | 10,14 ± 0,1 mm | 0.337 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Der Präsident: | 10,07 ± 0,1 mm | 0.212 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
DG-6519 | 10,65 ± 0,12 mm | 1.519 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
AF-2274 | 1.1±0,1 mm | 0.55 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
IAS-1661 | 1.3±0,1 mm | 0.159 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
MG1117 | 1.0±0.12 mm | 0.274 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Die Kommission wird | 1.32±0,12 mm | 0.162 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
MG1145 | 00,95 ± 0,15 mm | 0.225 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Der Wert der Verbrennungen | 1.14 ± 0,12 mm | 0.206 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
AF3575 | 1.14 ± 0,12 mm | 0.229 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
MG1144 | 00,95 ± 0,15 mm | 0.232 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
MG1147-1 | 1.3±0,15 mm | 0.334 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
MG1147-2 | 1.3±0,15 mm | 0.356 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Der Ausdruck "A" wird nicht verwendet. | * ± 0,1 mm | 0.318 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Der Ausdruck "A" ist nicht zu verwenden. | * ± 0,1 mm | 0.251 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
MG-1138 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
AF1855 | 10,0 ± 0,1 mm | 0.342 | mechanische Polierung | Silber/Gold |
Einleitung
Das chemische Polieren ist eine fortschrittliche Veredelungsmethode, nach der die raue Oberfläche des Aluminiumstücks glatter und glänzend wie ein Spiegel wird.die die dekorative Wirkung der Aluminiumprodukte verbessert (z. B. reflektierte Leistung), Helligkeit usw.). Es kann auch Werbespots mit höherem Mehrwert geben, die Nachfrage nach Aluminiumprodukten mit der hellen Oberfläche in der Möbelindustrie befriedigen.
mechanische Polierung:
Erstens entfernen Sie die Extrusionsleitungen unter dem Schnelllauf von Leinrädern.
Zweitens, löschen Sie alle kleinen Spuren durch Stoffräder Polieren
- chemische Polierung:
Zunächst werden Profile in oxidierte, anodisierte und säurehaltige Rillen gelegt.In der Rolle des Stickstoffsäure-Oxidators bildet sich die Oberfläche mit einer dichten chromatierten Schicht, die wie ein heller Spiegel aussieht.
Farbe des Polierprofils: Silber, Champagner, Bronze, Gold, Grau, Violettgold usw.
Unsere Standardverpackung:
Zuerst schützende Folien, dann verpackt in einem Polybag, in Bündeln und mit einem Etikett
Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Foshan, dem berühmten Produktionszentrum für Aluminium-Extrusionsprofile in China.,Die jährlichen Verkäufe betragen mehr als 30 USD.000,000Wir verfügen über mehr als 40 Extrusionslinien, 6 Anodisierungslinien, 10 Pulverbeschichtungslinien und 2 Polierlinien.Wir freuen uns auf den Aufbau langfristiger und gegenseitig vorteilhafter Geschäftsbeziehungen mit globalen Kunden.
Produktinformationen
Ansprechpartner: Tracy
Telefon: +8613929982292
Faxen: 86-757-83995041