| Markenname: | PD |
| Modellnummer: | Rohre |
| Mindestbestellmenge: | 1000 Kilogramm |
| Preis: | $3.85/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Verpackungsdetails: | Der Film des Schutzes 1.PVC, der auf der sichtbaren Oberfläche befestigt wird, Logo kann an gedruckt |
Unsere nach ISO 14001 zertifizierten extrudierten Aluminiumrohrprofile sind in rechteckigen, runden und quadratischen Formen mit den Abmessungen 40 x 40 mm erhältlich. Diese hochwertigen Aluminiumprofile werden nach internationalen Standards und Kundenspezifikationen hergestellt.
Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Foshan, Chinas renommiertem Produktionszentrum für Aluminium-Strangpressprofile. Wir bedienen globale Märkte wie Nigeria, Südafrika, Ghana, Sudan, Kongo, Mauritius, Israel, Peru, Japan, Chile, Kuwait, Österreich und mehr, mit einem Jahresumsatz von über 30.000.000 USD.
Unsere Fertigungskapazitäten umfassen über 40 Extrusionslinien, 6 Eloxallinien, 10 Pulverbeschichtungslinien und 2 Polierlinien. Wir sind bestrebt, langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsbeziehungen mit Kunden weltweit aufzubauen.
Durch die Aluminiumanodisierung entsteht eine Oxidfilm-Oberflächenschicht mit einer Dicke von mehreren Mikrometern bis Hunderten von Mikrometern. Dieses Verfahren verbessert die Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und das dekorative Erscheinungsbild im Vergleich zu natürlichen Oxidschichten aus Aluminiumlegierungen erheblich.
Zu den Vorteilen eloxierter Aluminiumprofile gehören ein schönes Aussehen, eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, eine einfache Reinigung und vielseitige Montagemöglichkeiten mit verschiedenen Profilformen, die auf spezifische Belastungsanforderungen ausgelegt sind.
| Größe | Dicke | Gewicht (kg/m) | Oberflächenbehandlung | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm × 20 mm | 0,95 ± 0,12 mm | 0,199 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
| 25 mm × 25 mm | 1,0 ± 0,1 mm | 0,29 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
| 30 mm × 30 mm | 1,1 ± 0,1 mm | 0,372 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
| 40 mm × 40 mm | 1,0 ± 0,12 mm | 0,451 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
| 50 mm × 25 mm | 1,0 ± 0,12 mm | 0,423 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
| 60 mm × 30 mm | 1,1 ± 0,1 mm | 0,507 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
| 80 mm × 40 mm | 1,0 ± 0,1 mm | 0,677 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
| 100 mm × 50 mm | 1,3 ± 0,12 mm | 1.13 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
| 150 mm × 50 mm | 1,5 ± 0,1 mm | 1.688 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
| 10 mm × 70 mm | 1,5 ± 0,1 mm | 0,64 | Eloxiert/beschichtet/poliert | Silber/Champagner/Schwarz |
Wir bieten über die aufgeführten Größen hinaus weitere Größen an und bieten kundenspezifische Fertigungsdienstleistungen an. Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Anforderungen.