| Markenname: | PD |
| Modellnummer: | Küchenschrank-Reihe |
| Mindestbestellmenge: | 1000 Kilogramm |
| Preis: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Verpackungsdetails: | Der Film des Schutzes 1.PVC, der auf der sichtbaren Oberfläche befestigt wird, Logo kann an gedruckt |
Hochwertige Aluminiumprofile, speziell entwickelt für Küchenschrankanwendungen in südamerikanischen Märkten. Diese 6063 T5 Aluminiumprofile bieten hervorragende Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und anpassbare Optionen, um verschiedene Anforderungen an Küchenschränke zu erfüllen.
| Produktcode | Dicke | Länge | Farboptionen | Mindestbestellmenge |
|---|---|---|---|---|
| Griffprofile | ||||
| PDTT-01 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-02 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-16 | 1,2 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-17 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-03 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-04 | 1,1 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-05 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-20 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| Andere Küchenschrankprofile | ||||
| PDTT-10 | * ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-28 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-29 | * ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-32 | * ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-33 | * ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-09 | 1,2 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-13 | 1,2 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-18 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PDTT-19 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| PD41 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
| 1202 | 1,3 ± 0,15 mm | 6 Meter | Silber/Schwarz eloxiert | 1 Tonne |
Hinweis: Die angezeigten Preise sind Währungspreise. Die Aluminiumpreise passen sich entsprechend den Marktpreisen für Brammen zum Zeitpunkt der Bestellung an.
Unsere Fabrik in Foshan City – Chinas führendem Zentrum für die Herstellung von Aluminiumstrangpressprofilen – beliefert globale Märkte, darunter Nigeria, Südafrika, Ghana, Sudan, Kongo, Mauritius, Israel, Peru, Japan, Chile, Kuwait, Österreich und mehr. Mit einem Jahresumsatz von über 30.000.000 USD betreiben wir:
Wir sind bestrebt, langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsbeziehungen mit Kunden weltweit aufzubauen.
Unsere Aluminium-Küchenschrankrahmen zeichnen sich durch Präzisionsbearbeitung mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen und Farboptionen aus. Das glatte, gerade und elegante Erscheinungsbild erfüllt vielfältige Kundenwünsche.
Hauptvorteile:
Anwendungen: Möbel, Schränke, Küchensysteme, Schränke, Schlafzimmermöbel, Badezimmerarmaturen, Kommoden, Kleiderschränke und mehr.
Ordnungsgemäße Handhabung gewährleistet optimale Leistung: