| Markenname: | PD |
| Modellnummer: | silding Garderobentür-Reihe |
| Mindestbestellmenge: | 1000 Kilogramm |
| Preis: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Verpackungsdetails: | Der Film des Schutzes 1.PVC, der auf der sichtbaren Oberfläche befestigt wird, Logo kann an gedruckt |
6 Meter Garderobe Aluminiumprofil 6000-Serie Korrosionsbeständigkeit - Wesentliche Komponenten für moderne Schiebetürsysteme, die Langlebigkeit und Anpassungsmöglichkeiten bieten.
| Code | Stärke | Länge | Musterfarbe | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Top Track für Kleiderschrank | ||||
| PDTT-30 | 1.2± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| PDTT-21 | * ± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| PDTT-31 | 1.2± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| Unterseite für Kleiderschrank | ||||
| PDTT-08 | 1.2± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| PDTT-14 | 1.0± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| PDTT-22 | * ± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| Vertikaler Profil für die Garderobe | ||||
| PDTT-06 | 1.0± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| PDTT-07 | 1.0± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| PDTT-23 | 1.0± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| PDTT-26 | * ± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| PDTT-27 | * ± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| Oberste Schiene für die Garderobe | ||||
| PDTT-25 | * ± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
| Unterstrecke für die Garderobe | ||||
| PDTT-24 | 1.0± 0,12 mm | 6 Meter | Silber/schwarz anodiert | 1 Tonne |
In der modernen Heimdekoration sind Schranktüren wesentliche Komponenten.Es gibt zwei Haupttypen von Schranktüren: